Me rapu i nga taumata tiketike o te automation me te tuku i te mahi hiko tino.
| Te whanui miihini | 0.8m / 1m / 1.3m / 1.5m / 1.6m |
| Min. Whanui hurihuri | 5mm |
| Max. diameter | 1000mm-1200mm |
| Max. rewind diameter | 650mm |
| Max. tere tere | 300m / min |
| ID Core | 3" |
| Pū pūtake | 380V 3p 50Hz ranei kua whakaritea |
| Riri hau | 5KG |
1
2. Whakahaerehia te Aratohu Tukutuku Aunoa: EPC / LPC
3. Te mana whakahaere a te awangawanga aunoa
4
5. Japan Mitsubishi Plc Programpable Mana
6.
7. Ko te punaha o te punaha tuuturu matua mo te whakaora i te waa
8
9